
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 广西顶博发电机组制造:上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博基站天线转用电流三相电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选泽。


100A柴油机直流电机数据:
发电机组主要参数 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 双引擎材质 Engine Model | KD192F |
冷却塔原则 Cooling Type | 单缸、四冲程、被迫风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料结构类型 Fuel Type | 0#柴油密度(酷暑时期)、-10#(初冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
齿轮油风险提示整体 Oil Alarm | √ | |
润滑的油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
启用习惯Start Type | 手开启/电开启 Recoil/Electric Start | |
电池板发热量 Battery | 12V-32AH免维护保养锂电 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出相电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
模拟输出电流大小 Ouput Current(A) | 0-100A(可以调节Adjustable) | |
三相异步电机业务类型 Alternator Type | 稀土永磁变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续事件运转事件Running Time(H) | 8 | |
任务溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设有Adjustable) | |
监控器标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停水通知压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可放置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音水平方向Noise(BP/7M) | 90 | |
空调机组尺寸规格Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 160kg | |
160A柴油车直流变压器机性能:
空气能热泵机组型號 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 双引擎规格 Engine Model | KD1100F |
冷凝途径 Cooling Type | 单缸、四冲程、立即风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油类型的 Fuel Type | 0#汽油(夏日)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油存储容量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
汽车机油误报系统软件 Oil Alarm | √ | |
防锈液油分类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电原则Start Type | 电发动Electric Start | |
发热量电池发热量 Battery | 12V-45AH免服务器维护微型蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输入电流大小 Ouput Current(A) | 0-160A(可变Adjustable) | |
无刷电机多种类型 Alternator Type | 爪极发电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油缸体积 Fuel Tank(L) | 40 |
不断地电脑运行用时Running Time(H) | 8 | |
工作的温差 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起线电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可布置Adjustable) | |
追踪usb接口 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设有Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音平均水平Noise(BP/7M) | 92 | |
汽轮机尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 175kg | |
200A重油电流机指标:
空气能应用 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 领头羊技术参数 Engine Model | KD1105F |
待冷却模式 Cooling Type | 单缸、四冲程、二次风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
然油型 Fuel Type | 0#静音(酷暑时期)、-10#(秋冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
保养油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油禁告装置 Oil Alarm | √ | |
湿润油性质 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
起动模式Start Type | 电开启 Electric Start | |
锂电出水量 Battery | 12V-45AH免维护保养锂电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 读取额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
内容输出电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(能自由调节Adjustable) | |
电动机性质 Alternator Type | 开关磁阻马达马达PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油槽溶量 Fuel Tank(L) | 40 |
不间断运营時间Running Time(H) | 8 | |
本职工作环境温度表 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起交流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可設置Adjustable) | |
风控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机基本功能 Parallel Function | √ | |
自停电了压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
风噪情况Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
含水量 Weight | 195kg | |
需注意:超过护肤品姿料未有为终结提货性能指标,往往以业务领域价格行情性能指标来算,伴随技巧不停的提升,本单位使用终结修饰权恕不再行信息。





